Preis |
ab 11.199,- EUR
Preis Informationen |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
---|---|
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 349.7 ccm |
Bohrung | 88 mm |
Hub | 57.5 mm |
Verdichtung | 13.5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Radstand | 1487 mm |
Sitzhöhe von | 950 mm |
Gewicht trocken | 106.8 kg |
Tankinhalt | 9 l |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | WP |
Federweg | 300 mm |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 63.5 Grad |
Nachlauf | 22 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | WP |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 300 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.