Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 449,9 ccm |
Bohrung | 95 mm |
Hub | 63,4 mm |
Leistung | 46 kW (63 PS) |
Starter | Elektro |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | WP |
Federweg | 266 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | WP |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 285 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Reifendurchmesser vorne | 16,5 Zoll |
---|---|
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Sitzhöhe von | 898 mm |
Gewicht trocken | 107,6 kg |
Tankinhalt | 7,21 l |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
---|---|
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 63,9 Grad |
Durchmesser | 220 mm |
---|---|
Kolben | Einkolben |
Assistenzsysteme | Launch-Control, Traktionskontrolle |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.